Verfuegbarkeit
Wochenansicht der Freiwilligenverfuegbarkeit - Dynamische Personalplanung ueber Bezirksgrenzen hinweg
Nach Bezirk filtern:
Verfuegbare Slots
128Eingeschraenkt
157Nicht verfuegbar
135Anna Mueller
Aktiv
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | - | E | E | V | V | V | V |
| Nachmittag | E | E | E | - | V | V | V |
| Abend | E | V | - | E | E | - | - |
Thomas Schmidt
Im Einsatz
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | - | - | E | V | V | V | - |
| Nachmittag | V | E | V | E | - | - | V |
| Abend | V | - | - | E | - | E | E |
Lisa Weber
Verfuegbar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | - | E | - | V | - | - | E |
| Nachmittag | E | E | - | - | V | E | E |
| Abend | V | V | E | V | - | V | E |
Markus Fischer
Aktiv
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | E | - | - | V | V | E | V |
| Nachmittag | V | - | - | - | E | E | E |
| Abend | E | V | E | V | V | E | V |
Sandra Braun
Inaktiv
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | V | - | V | V | - | E | E |
| Nachmittag | V | V | E | E | - | - | V |
| Abend | E | E | - | E | V | E | V |
Jan Hofmann
Aktiv
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | V | - | V | V | V | - | E |
| Nachmittag | E | E | V | E | - | V | E |
| Abend | E | V | E | - | E | - | - |
Eva Richter
Verfuegbar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | E | E | - | E | E | V | E |
| Nachmittag | - | V | E | V | E | E | E |
| Abend | - | E | V | - | E | - | - |
Peter Klein
Im Einsatz
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | - | V | - | E | V | E | - |
| Nachmittag | E | V | V | E | E | - | V |
| Abend | V | - | - | E | V | - | E |
Maria Wolf
Aktiv
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | E | V | - | V | V | E | - |
| Nachmittag | E | E | V | V | E | V | - |
| Abend | - | E | V | E | E | E | - |
Stefan Becker
Verfuegbar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | E | V | - | V | E | - | - |
| Nachmittag | - | V | - | - | - | - | - |
| Abend | V | E | - | E | - | E | E |
Zeige 10 von 20 Freiwilligen
